| Part # | Part Name | |||
| XPF G20 – 15 | Small Foot Pump with 1/2″ Connector | |||
| XPF G20 – 14 | Small Foot Pump with 1/2″ Connector | |||
| XPF G20 – 09 | Small Foot Pump with 3/8″ Connector | |||
| XPF G20 – Q | Small Foot Pump with Quick Connect | |||
Small Foot Pump
| Dimensions | |||||||
| A | B | C | D | E | F | Weight | |
| Inches | 4″ | 3″ | 5″ | 2-1/8″ | 3-1/2″ | 0.2″ | 0.48 lb |
| mm | 100mm | 80mm | 126mm | 55mm | 89mm | 5mm | 220g |
| Material | |||||
| Pump Body | Nylon 6 / POM | ||||
| Connectors / Barb Hose | Nylon 66 | ||||
| Umbrella / One Way Valves | Silicone | ||||
| Diaphragm / Rubber Boot | Neoprene | ||||
| Spring | SS 304 | ||||
| Clamp | SS 304 | ||||
| Performance | |||||
| Flow Rate per Pump | 2.8 oz / 80ml | ||||
| Max Lift | 5 ft / 1.5 Meter) | ||||
| Max Head | 10ft / 3 Meter | ||||
| Mx Service Temp | 130 Farenheit / 55 Celcius | ||||
| Replacement Parts / Spares | |||||
| RGF 511-D | Rubber Diaphram / Boot /Cover | ||||
| RGF 512 | SS Clamp | ||||
| XGF 511 + RGF 513 | SS Spring & Plastic Disc Support for Spring | ||||
| RGF 515 | Umbrella / One Way Valve | ||||
| XPF G22-09 | 3/8″ Hose Connector | ||||
| XPF G22-10 | 3/8″ Hose Connector | ||||
| XPF G22-14 | 1/2″ Hose Connect | ||||
| XPF G22-15 | 1/2″ Hose Connect | ||||

